I. Oceń u siebie poziom każdej z poniższych cech, porównując się do osób, które są w podobnym wieku, w podobnej sytuacji życiowej, wykonujących podobną pracę co ty itp. Swoją odpowiedź zaznacz, wstawiając X w odpowiedną rubrykę. Nie pomijaj żadnego określenia.
POLECAMY
„Ja” realne
W porównaniu do podobnych mi osób jestem: | |||||||
Dużo mniej | mniej | trochę mniej | tak samo | trochę bardziej | bardziej | Dużo bardziej | |
Inteligentny | |||||||
Pracowity | |||||||
Zaradny | |||||||
Odpowiedzialny | |||||||
Pomysłowy | |||||||
Pomocny | |||||||
Godny zaufania | |||||||
Sympatyczny | |||||||
Z poczuciem humoru | |||||||
Spostrzegawczy | |||||||
Aktywny | |||||||
Empatyczny | |||||||
Otwarty | |||||||
Dobrze zorganizowany | |||||||
Szczery | |||||||
Uczciwy | |||||||
Tolerancyjny | |||||||
Uprzejmy | |||||||
Wrażliwy | |||||||
Życzliwy |
II. Oceń u siebie poziom każdej z poniższych cech, porównując się do tego, jaki chciałbyś być. W swoich odpowiedziach postaraj się odzwierciedlić wszystkie swoje pragnienia, ambicje, wyobrażenia związane z własną osobą. Podobnie jak poprzednio, wstaw X w odpowiedną rubrykę.
„Ja” idealne
W stosunku do tego, jaki teraz jestem, chciałbym być: | |||||||
Dużo mniej | mniej | trochę mniej | tak samo | trochę bardziej | bardziej | Dużo bardziej | |
Inteligentny | |||||||
Pracowity | |||||||
Zaradny | |||||||
Odpowiedzialny | |||||||
Pomysłowy | |||||||
Pomocny | ... |
Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
- 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
- Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
- ...i wiele więcej!