Poniżej znajduje się lista stwierdzeń. Przeczytaj kolejno każde z nich i zaznacz na skali od 0 do 10 (0 – nigdy lub naprawdę bardzo rzadko, 10 – zawsze i bez większego trudu), na ile się one do ciebie odnoszą. W swoich ocenach bądź szczery.Zsumuj oceny w każdej ze skali i oblicz średnią arytmetyczną dla każdego z procesów tworzących elastyczność psychologiczną.
POLECAMY
Procesy tworzące elastyczność psychologiczną | Zachowania | Skala ocen | ||||||||||
Akceptacja | Wszystkie sytuacje i zdarzenia, które mi się przytrafiają, umiem przyjąć ze spokojem i otwartością. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Umiem przyjąć rzeczywistość wokół mnie taką, jaka ona jest, a nie taką, jaka „powinna być”. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Potrafię cieszyć się z najmniejszych rzeczy bez myślenia, że to drobnostki, które za chwilę przeminą. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Nie boję się swoich uczuć. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Bolesne doświadczenia nie są przeszkodą, abym mógł żyć w satysfakcjonujący dla mnie sposób. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Średnia akceptacji – sumę swoich odpowiedzi podziel przez 5: | ||||||||||||
Defuzja | Umiem zrezygnować z przekonania, że „mam rację”, że „zawsze jest tak, jak myślę” w jakiejś konkretnej sprawie. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zwracam uwagę na to, jak przebiega moje myślenie, i rozumiem, że to jedynie proces, który przebiega wewnątrz mnie. | 0 | ...
Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
Co zyskasz, kupując prenumeratę?
- 6 wydań czasopisma "Biologia w Szkole"
- Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
- ...i wiele więcej!